Food Calorie Guide
Calorie counts and serving sizes for every food BiteBurner can turn your workout into. Pair this with the MET value chart to see the other half of the math, or head back to the calculator to see your own numbers.
Fast Food
| Food | Serving Size | Calories |
|---|---|---|
| 1 burger (150g) | 300 kcal | |
| 1 burger (250g) | 490 kcal | |
| 1 slice (100g) | 280 kcal | |
| 1 slice (110g) | 310 kcal | |
| 1 small portion (75g) | 230 kcal | |
| 1 large portion (150g) | 460 kcal | |
| 1 hot dog | 290 kcal | |
| 6 pieces (100g) | 280 kcal | |
| 1 taco (90g) | 210 kcal |
Sweets
| Food | Serving Size | Calories |
|---|---|---|
| 1 donut (60g) | 250 kcal | |
| 1 bar (45g) | 230 kcal | |
| 1 cookie (30g) | 150 kcal | |
| 1 scoop cone | 200 kcal | |
| 1 cupcake (60g) | 220 kcal | |
| 1 slice (100g) | 350 kcal | |
| 1 small bag (50g) | 160 kcal | |
| 1 piece (40g) | 200 kcal |
Fruits
| Food | Serving Size | Calories |
|---|---|---|
| 1 medium apple (180g) | 95 kcal | |
| 1 medium banana (120g) | 105 kcal | |
| 1 medium orange (130g) | 60 kcal | |
| 1 cup (150g) | 50 kcal | |
| 1 wedge (280g) | 85 kcal | |
| 1 medium avocado (150g) | 240 kcal | |
| 1 cup (150g) | 100 kcal |
Snacks
| Food | Serving Size | Calories |
|---|---|---|
| 1 bag (30g) | 160 kcal | |
| 1 cup (20g) | 150 kcal | |
| 1 pretzel (100g) | 340 kcal | |
| 1/4 cup (40g) | 190 kcal | |
| 1 shared plate (250g) | 620 kcal |
Breakfast
| Food | Serving Size | Calories |
|---|---|---|
| 1 slice | 190 kcal | |
| 3 pancakes | 350 kcal | |
| 3 strips (25g) | 130 kcal | |
| 1 omelette (120g) | 180 kcal | |
| 1 bowl (250ml) | 220 kcal |
Beverages
| Food | Serving Size | Calories |
|---|---|---|
| 1 cup (240ml) | 2 kcal | |
| 1 cup (350ml) | 190 kcal | |
| 1 can (330ml) | 140 kcal | |
| 1 can (250ml) | 115 kcal | |
| 1 pint (500ml) | 210 kcal | |
| 1 glass (150ml) | 125 kcal | |
| 1 large (450ml) | 530 kcal |
Meals
| Food | Serving Size | Calories |
|---|---|---|
| 1 plate (350g) | 450 kcal | |
| 1 serving (350g) | 400 kcal | |
| 1 fillet (150g) | 310 kcal | |
| 1 roll (200g) | 350 kcal | |
| 1 bowl (400g) | 480 kcal | |
| 1 burrito (300g) | 550 kcal | |
| 1 bowl (300g) | 380 kcal |
Found the exact number you were hunting for? A burger tip keeps this list growing.